(waxaa warkaan la cusboonaysiiyay Talaada 12.1, saacadda 14.50)
Tirada dadka laga qaaday saamiga | 2 591 800 (+ 25 500) |
Tirada laga helay feyruska | 39 011 (+ 211) |
Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 81 (+4) |
Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 47 (-10) |
Qaybta gargaarka degdegga ah | 30 (-2) |
Tirada dhimashada | 602 (+5) |
Tirada dadka la tallaalay | 17 617 |
Tirada dadka ka caafimaaday feyruska | Qiyaastii 31 000 oo qof |
Xigasho: THL