(Warkaan waxaa la cusboonaysiiyay Jimco 12.03, saacadda 13.10)
Tirada dadka laga qaaday saamiga baarista korona | 3 572 800 (+ 18 300) |
Tirada laga helay feyruska | 65 315 (+ 706)
|
Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 128(+1) |
Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 89 (-3) |
Qaybta gargaarka degdegga ah | 47 (+6) |
Tirada dhimashada | 786 (+3) |
Feyruska nooca cusub | 1 736 feyruska cusub ah, nooca ingiriiska oo 1 633 xaaladood ah, iyo 102 ah nooca laga helayK/afrika, iyo hal nooc oo kan Baraaziil ah 12.03 |
Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 565 463 oo qof (12.03) |
Xigasho: THL