(Warkaan waxaa la cusboonaysiiyay Talaada 23.03, saacadda 13.10)
Tirada dadka laga qaaday saamiga baarista korona | 3 813 200 (+ 48 700) |
Tirada laga helay feyruska | 72 713 (+ 640) |
Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 168 (-11) |
Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 70 (-2) |
Qaybta gargaarka degdegga ah | 64 (+11) |
Tirada dhimashada | 809 (+01) |
Feyruska nooca cusub | 1 963 feyruska cusub ah, nooca ingiriiska oo 1 823 xaaladood ah, iyo 139 ah nooca laga helayK/afrika, iyo hal nooc oo kan Baraaziil ah 19.03 |
Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 742 812 oo qof (23.03) |
Xigasho: THL