(Warkaan waxaa la cusboonaysiiyay Talaada 30.03, saacadda 13.40)
Tirada dadka laga qaaday saamiga baarista korona | 3 938 100 (+ 36 500) |
Tirada laga helay feyruska | 76 845 (+ 420) |
Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 184 (+0) |
Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 70 (-5) |
Qaybta gargaarka degdegga ah | 50 (-4) |
Tirada dhimashada | 826 (+4) |
Feyruska nooca cusub | 2 584 feyruska cusub ah, nooca ingiriiska oo 2 403 xaaladood ah, iyo 180 ah nooca laga helay K/afrika, iyo hal nooc oo kan Baraaziil ah. 26.03 |
Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 962 639 oo qof (30.03) |
Xigasho: THL