(Warkaan waxaa la cusboonaysiiyay Arbaca 10.02, saacadda 14.30)
Tirada dadka laga qaaday saamiga baarista korona | 3 000 000 (+ 14 500) |
Tirada laga helay feyruska | 48 807 (+ 400)
|
Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 79 (-15) |
Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 23 (+3) |
Qaybta gargaarka degdegga ah | 16 (+1) |
Tirada dhimashada | 706 (+3) |
Feyruska nooca cusub | 232 feyruska cusub ah, nooca ingiriiska oo 214 xaaladood ah, iyo 18 ah nooca laga helay K/afrika |
Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 178 005 qof (10.2) |
Xigasho: THL