(Warkaan waxaa la cusboonaysiiyay Jimco 30.04, saacadda 12.40)
Tirada dadka laga qaaday saamiga baarista korona | 4 471 500 (+ 13 600) |
Tirada laga helay feyruska | 86 808 (+ 195) |
Tirada daryeelka isbitaallada jaamacadda | 59 (+0) |
Tirada daryeelka isbitaallada xarumaha caafimaadka | 36 (+2) |
Qaybta gargaarka degdegga ah | 31 (-1) |
Tirada dhimashada | 914 (+1) |
Feyruska nooca cusub (09.04) | Tirada guud 5 374
Nooca Ingiriiska. 4 521 Nooca Koonfur Afrika. 852 Nooca Baraaziil. 1 |
Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 1 664 774 oo qof (30.04). |
Xigasho: THL