(Waxaa warkaan la cusboonaysiiyay Khamiis 04.02, saacadda 14.00)
Tirada dadka laga qaaday saamiga | 2 891 900 (+ 11 800) |
Tirada laga helay feyruska | 46 493 (+ 444)
|
Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 87 (+4) |
Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 18 (-5) |
Qaybta gargaarka degdegga ah | 23 (+0) |
Tirada dhimashada | 688 (+3) |
Feyruska nooca cusub | 211 feyruska cusub ah, nooca ingiriiska oo 194 xaaladood ah, iyo 17 ah nooca laga helay K/afrika |
Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 159 624 qof (4.2) |
Xigasho: THL