(Warkaan waxaa la cusboonaysiiyay Talaada 27.04, saacadda 12.40)
Tirada dadka laga qaaday saamiga baarista korona | 4 419 900 (+ 31 200) |
Tirada laga helay feyruska | 86 161 (+ 224) |
Tirada daryeelka isbitaallada jaamacadda | 70 (-7) |
Tirada daryeelka isbitaallada xarumaha caafimaadka | 30 (+4) |
Qaybta gargaarka degdegga ah | 32 (-1) |
Tirada dhimashada | 908 (+2) |
Feyruska nooca cusub (09.04) | Tirada guud 4 716
Nooca Ingiriiska. 4 022 Nooca Koonfur Afrika. 693 Nooca Baraaziil. 1 |
Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 1 548 850 oo qof (27.04). |
Xigasho: THL